2015年烟台市环境监测中心站信息公开内容
作者: 发布时间:2016-01-11 来源:bet-365首页 浏览量:245
烟台市环境监测中心站信息公开内容 | |||
登 记 情 况 信 息 | 单位名称 | 烟台市环境监测中心站 | |
宗旨和业务范围 | 对各种环境要素的质量状况、各类污染源进行监测并提出环境质量状况和污染动态技术报告,编报本区域环境质量报告书;承担环境保护的专项监测、验收监测、应急监测、以及污染纠纷的技术仲裁等工作;从事环境科学研究及相关社会监测服务。 | ||
住 所 | 烟台市青年南路118号 | ||
法定代表人 | 毕国明 | ||
经费来源 | 财政拨款 | ||
开办资金 | 840万元 | ||
举办单位 | bet-365首页 | ||
资质许可 | 山东省实验室资质认定计量认证:2011150095U | ||
依 法 年 度 检 验 检 查 信 息 | (一)2014年度,我单位在站长毕国明的领导下,认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策,按照核准登记的业务范围开展活动,主要做了以下几个方面的工作: 一、环境质量监测:水质检测、大气环境质量监测、生态环境监测、海洋环境监测、地质环境监测、辐射与振动环境监测、噪声监测、饮用水源地、地下水质监测。 二、专项环境监测:酸雨监测、臭氧层破坏监测、温室气体监测、室内环境污染监测、生物多样性监测、固体废物监测、转基因活生物体及产品环境安全监测。 三、污染源监测:工业、农业、城市生活污染源监测、放射性污染源监测、机动车船污染源监测。 四、环境科研环评:环境监测方法与标准的研究、环境技术和监测管理的研究、监测信息处理与传递技术的研究、环境监测仪器研制与开发、环境质量预测、预报的研究。环境影响评价的研究工作。 五、环境监测服务:环境污染事故应急处理、技术咨询、技术仲裁、受社会委托环境监测,环境监测人员的培训和监测技术交流,对全市环境监测系统进行管理和业务指导,负责全市环境监测网络数据的汇总及上报。 六、取得的主要效益。 七、存在的主要问题和整改措施。我站严格按照核准的业务范围开展活动,不存在其他问题。 (二)严格按照规定执行变更登记; (三)绩效和受奖惩情况:无 (四)无诉讼情况; (五)无社会投诉情况; (六) 涉及人民群众切身利益、需要社会公众广泛知晓或者参与的重大信息 2005-2010年烟台市环境质量状况公报 (七)无其他需要公开的情况 | ||
经 费 收 支 情 况 | 2013年度结余(万元) | 2014 年 度 收 入 (万元) | |
合 计 | 其中,财政收入 | ||
436.39 | 1728.09 | 1662.04 | |
2014年度结余(万元) | 2014年 度 支 出 (万元) | ||
合 计 | 其中,人员经费 | ||
389.85 | 1774.63 | 671.8 | |
附:本单位章程(如已公开备案且未发生变化可不附) |