烟台市禁燃区锅炉淘汰改造明细表
        
        
			作者: 发布时间:2015-11-13 来源:bet-365首页 浏览量:0 
        
        | 序号 | 辖区 | 单位名称 | 单台蒸吨数 | 是否已经淘汰 | 实际淘汰时间 | 淘汰方式 | 
| 1 | 烟台市 | 烟台鸿泰装饰材料市场 | 2 | 是 | 2014年 | 2014年已淘汰 | 
| 2 | 烟台市 | 烟台鸿泰装饰材料市场 | 1 | 是 | 2014年 | |
| 3 | 烟台市 | 通汇大酒店有限公司 | 2 | 是 | 2014年 | 已关停 | 
| 4 | 烟台市 | 通汇大酒店有限公司 | 2 | 是 | 2014年 | 已关停 | 
| 5 | 烟台市 | 烟台游泳训练中心 | 2 | 是 | 2014年 | 改用天然气 | 
| 6 | 烟台市 | 传染病医院 | 4 | 是 | 2015年 | / | 
| 7 | 烟台市 | 轴承仪器厂 | 4 | 是 | 2014年 | 已停用 | 
| 8 | 烟台市 | 张裕葡萄酒公司保健酒分公司 | 4 | 是 | 2014年 | 淘汰 | 
| 9 | 烟台市 | 机械大厦 | 2 | 是 | 2014年 | / | 
| 10 | 烟台市 | 机械大厦 | 1 | 是 | 2014年 | / | 
| 11 | 烟台市 | 烟台港集团 | 4 | 是 | 2015 | 集中供热 | 
| 12 | 烟台市 | 烟台港集团 | 4 | 是 | 2015 | 集中供热 | 
| 13 | 烟台市 | 烟台港集团 | 4 | 是 | 2015 | 集中供热 | 
| 14 | 烟台市 | 烟台港集团 | 4 | 是 | 2015 | 集中供热 | 
| 15 | 烟台市 | 烟台港集团 | 4 | 是 | 2015 | 集中供热 | 
| 16 | 烟台市 | 烟台港集团 | 4 | 是 | 2015 | 集中供热 | 
| 17 | 烟台市 | 烟台港集团 | 4 | 是 | 2015 | 集中供热 | 
| 18 | 烟台市 | 烟台港集团 | 6 | 是 | 2015 | 集中供热 | 
| 19 | 烟台市 | 烟台港集团 | 6 | 是 | 2015 | 集中供热 | 
| 20 | 烟台市 | 烟台港集团 | 6 | 是 | 2015 | 集中供热 | 
| 21 | 烟台市 | 烟台蓝白食品有限公司 | 4 | 是 | 2014年 | 改用生物质 | 
| 22 | 烟台市 | 烟台蓝白食品有限公司 | 4 | 是 | 2014年 | 改用生物质 | 
| 23 | 烟台市 | 烟台市喜旺食品有限公司 | 6 | 是 | 2015 | 改用生物质 | 
| 24 | 烟台市 | 烟台车务段珠玑站(装卸锅炉房) | 1 | 是 | 2014年 | / | 
| 25 | 烟台市 | 烟台绮丽服装有限公司 | 4 | 是 | 2015 | / | 
| 26 | 烟台市 | 烟台绮丽服装有限公司 | 2 | 是 | 2015 | / | 
| 27 | 烟台市 | 烟台华科食品有限公司 | 4 | 是 | 2015 | / | 
| 28 | 烟台市 | 烟台华科食品有限公司 | 4 | 是 | 2015 | / | 
| 29 | 烟台市 | 烟台海杰食品 | 4 | 是 | 2014年 | / | 
| 30 | 烟台市 | 烟台旅游学校 | 4 | 是 | 2014年 | / | 
| 31 | 烟台市 | 山东省烟台护士学校 | 4 | 是 | 2014年 | 拆除,改集中供热 | 
| 32 | 烟台市 | 裕源水产食品有限公司 | 1 | 是 | 2015 | / | 
| 33 | 烟台市 | 裕源水产食品有限公司 | 1 | 是 | 2015 | / | 
| 34 | 烟台市 | 烟台大学 | 10 | 是 | 2015 | / | 
| 35 | 烟台市 | 烟台大学 | 10 | 是 | 2015 | / | 
| 36 | 烟台市 | 烟台大学 | 10 | 是 | 2015 | / | 
| 37 | 烟台市 | 烟台大学 | 10 | 是 | 2015 | / | 
| 38 | 烟台市 | 烟台大学 | 10 | 是 | 2015 | / | 
| 39 | 烟台市 | 工商学院 | 6 | 是 | 2015 | / | 
| 40 | 烟台市 | 工商学院 | 10 | 是 | 2015 | / | 
| 41 | 烟台市 | 工商学院 | 10 | 是 | 2015 | / | 
| 42 | 烟台市 | 工商学院 | 10 | 是 | 2015 | / | 
| 43 | 不在正式名单 | 烟台军用饮食供应站 | 是 | 2014年 | / | |
| 44 | 芝罘区 | 烟台国昌塑料包装有限公司 | 4 | 是 | / | / | 
| 45 | 芝罘区 | 烟台一簇木业有限公司 | 0.1 | 是 | / | / | 
| 46 | 芝罘区 | 烟台一簇木业有限公司 | 0.3 | 是 | / | / | 
| 47 | 芝罘区 | 烟台一簇木业有限公司 | 0.1 | 是 | / | / | 
| 48 | 芝罘区 | 山东枫林红木家具有限公司 | 0.2 | 是 | / | / | 
| 49 | 芝罘区 | 烟台永兴锻造厂 | 是 | / | / | |
| 50 | 芝罘区 | 烟台釜山渔具有限公司 | 2 | 是 | / | / | 
| 51 | 芝罘区 | 烟台众成铜业有限公司 | 是 | / | / | |
| 52 | 芝罘区 | 供销社旅馆 | 0.2 | 是 | / | / | 
| 53 | 芝罘区 | 烟台华胜医药包装有限公司 | 0.3 | 是 | / | / | 
| 54 | 芝罘区 | 东林村委 | 10 | 是 | / | / | 
| 55 | 芝罘区 | 烟台茂木服饰有限公司 | 1 | 是 | / | / | 
| 56 | 芝罘区 | 烟台宏林木业有限公司 | 0.1 | 是 | / | / | 
| 57 | 芝罘区 | 烟台威利发食品有限公司 | 0.5 | 是 | / | / | 
| 58 | 芝罘区 | 烟台兴洋水产食品有限公司 | 4 | 是 | / | / | 
| 59 | 芝罘区 | 烟台东兴食品有限公司 | 2.0 | 是 | 2015.9 | 改为生物质锅炉 | 
| 60 | 芝罘区 | 烟台洪李纤维有限公司 | 2.0 | 是 | / | / | 
| 61 | 芝罘区 | 烟台五洲农业科技有限公司 | 10.0 | 是 | / | / | 
| 62 | 芝罘区 | 烟台兴源饲料有限公司 | 2.0 | 是 | / | / | 
| 63 | 芝罘区 | 烟台双信聚氨酯有限公司 | 0.1 | 是 | / | / | 
| 64 | 芝罘区 | 烟台鑫鹏钢管有限公司 | 0.3 | 是 | / | / | 
| 65 | 芝罘区 | 烟台卓越实业有限公司 | 0.1 | 是 | / | / | 
| 66 | 芝罘区 | 北京和顺吉机械设备有限公司烟台分公司 | 0.1 | 是 | / | / | 
| 67 | 芝罘区 | 烟台瑞祥服装水洗公司 | 1 | 是 | / | / | 
| 68 | 芝罘区 | 烟台益业化工有限公司 | 0.4 | 是 | / | / | 
| 69 | 芝罘区 | 烟台兆泰聚氨脂材料有限公司 | 0.5 | 是 | / | / | 
| 70 | 芝罘区 | 烟台浩嘉海珍品有限公司 | 0.5 | 是 | / | / | 
| 71 | 芝罘区 | 烟台市芝罘化工厂 | 0.2 | 是 | / | / | 
| 72 | 芝罘区 | 烟台奥东化学材料有限公司 | 2 | 是 | / | / | 
| 73 | 芝罘区 | 烟台渤海制药集团有限公司 | 6 | 是 | / | / | 
| 74 | 芝罘区 | 芝罘轮胎翻新厂 | 2 | 是 | / | / | 
| 75 | 芝罘区 | 烟台锦罘聚氨酯有限公司 | 0.2 | 是 | 2015.9 | 使用天然气罐 | 
| 76 | 芝罘区 | 烟台益合食品有限公司 | 0.3 | 是 | / | / | 
| 77 | 芝罘区 | 烟台凯大环保科技有限公司 | 0.1 | 是 | / | / | 
| 78 | 芝罘区 | 烟台诺达化工有限公司 | 0.3 | 是 | / | / | 
| 79 | 芝罘区 | 烟台岩砂晶建材有限公司 | 0.2 | 是 | / | / | 
| 80 | 芝罘区 | 烟台幸福一村供热站 | 0.5 | 是 | / | / | 
| 81 | 芝罘区 | 烟台通用锻压有限公司 | 0.5 | 是 | / | / | 
| 82 | 芝罘区 | 烟台伟恒化工有限公司 | 0.4 | 是 | / | / | 
| 83 | 芝罘区 | 烟台和田服装有限公司 | 0.2 | 是 | / | / | 
| 84 | 芝罘区 | 众德肥料(烟台)有限公司 | 4 | 是 | / | |
| 85 | 牟平 | 海德洗浴城 | 1 | 是 | 2015年7月 | 生物质 | 
| 86 | 牟平 | 电器浴池 | 0.3 | 是 | 2015年5月 | 生物质 | 
| 87 | 牟平 | 牟平区康华浴池 | 0.3 | 是 | 2015年8月 | 生物质 | 
| 88 | 牟平 | 牟平区海天洗浴中心 | 0.5 | 是 | 2015年9月 | 生物质 | 
| 89 | 牟平 | 沿河浴池 | 0.3 | 是 | 2015年8月 | 生物质 | 
| 90 | 牟平 | 新建浴池 | 0.5 | 是 | 2015年9月 | 生物质 | 
| 91 | 牟平 | 烟台市牟平人民医院 | 2 | 是 | 2015年1月 | 拆除 | 
| 92 | 牟平 | 烟台市牟平先达浴池 | 0.5 | 是 | 2015年9月 | 生物质 | 
| 93 | 牟平 | 烟台市牟平区蓬莱春浴池 | 0.3 | 是 | 2015年9月 | 生物质 | 
| 94 | 牟平 | 烟台欣欣羽绒制品有限公司 | 1 | 是 | 2015年7月 | 拆除 | 
| 95 | 牟平 | 烟台欣欣羽绒制品有限公司 | 1 | 是 | 2015年7月 | 拆除 | 
| 96 | 牟平 | 烟台爱普木业有限公司 | 0.5 | 是 | 2015年1月 | 生物质 | 
| 97 | 牟平 | 德兴浴池 | 0.3 | 是 | 2015年2月 | 搬迁 | 
| 98 | 牟平 | 阳光洗浴 | 0.15 | 是 | 2015年8月 | 生物质 | 
| 99 | 牟平 | 清泉浴池 | 0.25 | 是 | 2015年7月 | 生物质 | 
| 100 | 牟平 | 琵琶楼浴池 | 0.55 | 是 | 2015年8月 | 生物质 | 
| 101 | 牟平 | 宇英浴池 | 0.55 | 是 | 2015年7月 | 生物质 | 
| 102 | 牟平 | 超杰浴池 | 0.2 | 是 | 2015年8月 | 生物质 | 
| 103 | 牟平 | 旺角洗浴 | 0.55 | 是 | 2015年6月 | 生物质 | 
| 104 | 牟平 | 烟台市牟平区佳诚印染有限公司 | 6 | 是 | 2015年1月 | 拆除 | 
| 105 | 牟平 | 呼和浩特机床附件总厂牟平分厂 | 4 | 是 | 2015年8月 | 液化气 | 
| 106 | 牟平 | 烟台市新丝路抽纱有限公司 | 0.5 | 是 | 2014年11月 | 已拆除 | 
| 107 | 牟平 | 西系山洁玉浴池 | 0.3 | 是 | 2014年10月 | 拆除 | 
| 108 | 牟平 | 东系山刘志强浴池 | 0.25 | 是 | 2014年 | 生物质 | 
| 109 | 牟平 | 山东省牟平第一中学 | 9 | 是 | 2014年10月 | 集中供热 | 
| 110 | 牟平 | 山东省牟平第一中学 | 2 | 是 | 2014年11月 | 集中供热 | 
| 111 | 牟平 | 烟台海德建筑工程机械有限公司 | 1 | 是 | 2014 | 生物质 | 
| 112 | 牟平 | 烟台市牟平区东方生物制品厂 | 2 | 是 | 2014 | 生物质 | 
| 113 | 牟平 | 烟台市高阁抛光材料有限公司 | 2 | 是 | 2014 | 电窑炉 | 
| 114 | 牟平 | 海德文化宫洗浴城 | 0.2 | 是 | 2014.7 | 生物质 | 
| 115 | 福山区 | 烟台北方家用纺织品有限公司 | 10 | 是 | 2014年5月 | 一 | 
| 116 | 福山区 | 烟台北方家用纺织品有限公司 | 10 | 是 | 2014年5月 | 一 | 
| 117 | 福山区 | 烟台北方家用纺织品有限公司 | 4 | 是 | 2014年5月 | 一 | 
| 118 | 福山区 | 烟台北方家用纺织品有限公司 | 4 | 是 | 2014年5月 | 一 | 
| 119 | 福山区 | 烟台绿色食品有限公司 | 6 | 是 | 2014年1月 | 一 | 
| 120 | 福山区 | 福山区腾龙洗浴 | 0.5 | 是 | 2014年6月 | 三 | 
| 121 | 福山区 | 福山区腾龙洗浴 | 0.15 | 是 | 2014年6月 | 三 | 
| 122 | 福山区 | 福山区华夏浴池 | 0.3 | 是 | 2014年6月 | 六 | 
| 123 | 福山区 | 东宝浴池 | 0.3 | 是 | 2014年8月 | 六 | 
| 124 | 福山区 | 露意洗浴 | 0.2 | 是 | 2014年10月 | 三 | 
| 125 | 福山区 | 丽洁浴池 | 0.2 | 是 | 2014年10月 | 六 | 
| 126 | 福山区 | 烟台华润商务酒店 | 0.5 | 是 | 2014年10月 | 三 | 
| 127 | 福山区 | 大华浴池 | 0.5 | 是 | 2014年11月 | 六 | 
| 128 | 福山区 | 华霖浴池 | 0.3 | 是 | 2014年11月 | 三 | 
| 129 | 福山区 | 华霖浴池 | 0.3 | 是 | 2014年11月 | 三 | 
| 130 | 福山区 | 礼堂浴池 | 1 | 是 | 2014年11月 | 三 | 
| 131 | 福山区 | 烟台前进化工有限公司 | 1 | 是 | 2014年11月 | 六 | 
| 132 | 福山区 | 烟台首钢磁性材料股份有限公司 | 4 | 是 | 2014年11月 | 三 | 
| 133 | 福山区 | 福源浴池 | 0.4 | 是 | 2014年12月 | 六 | 
| 134 | 福山区 | 华霖宾馆 | 0.5 | 是 | 2014年12月 | 三 | 
| 135 | 福山区 | 新浪花浴池(现更名华夏) | 0.5 | 是 | 2014年12月 | 三 | 
| 136 | 福山区 | 府佑路浴池 | 0.3 | 是 | 2014年12月 | 三 | 
| 137 | 福山区 | 洁新浴池 | 0.2 | 是 | 2014年12月 | 三 | 
| 138 | 福山区 | 恒泉浴池 | 0.5 | 是 | 2014年12月 | 三 | 
| 139 | 福山区 | 鑫康浴池 | 0.4 | 是 | 2014年12月 | 三 | 
| 140 | 福山区 | 佳祥洗浴 | 0.4 | 是 | 2014年12月 | 三 | 
| 141 | 福山区 | 河滨苑浴池宾馆 | 0.5 | 是 | 2014年12月 | 三 | 
| 142 | 福山区 | 烟台汇丰包装有限公司 | 4 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 143 | 福山区 | 烟台汇丰包装有限公司 | 1 | 是 | 2015年5月 | 三 | 
| 144 | 福山区 | 烟台集利制衣有限公司 | 6 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 145 | 福山区 | 烟台集利制衣有限公司 | 6 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 146 | 福山区 | 烟台大洋制药有限公司 | 4 | 是 | 2015年4月 | 三 | 
| 147 | 福山区 | 烟台新大洋食品加工厂 | 4 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 148 | 福山区 | 烟台新大洋食品加工厂 | 2 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 149 | 福山区 | 烟台新中新饲料有限公司 | 1 | 是 | 2015年7月 | 三 | 
| 150 | 福山区 | 烟台德润液晶材料有限公司 | 2 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 151 | 福山区 | 烟台德润液晶材料有限公司 | 0.5 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 152 | 福山区 | 烟台由米食品有限公司 | 1 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 153 | 福山区 | 烟台利莱包装彩印有限公司 | 4 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 154 | 福山区 | 烟台瑞东生物科技有限公司 | 2 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 155 | 福山区 | 山东醴泉酒业烟台分公司 | 4 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 156 | 福山区 | 烟台鑫海矿山机械有限公司 | 2 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 157 | 福山区 | 烟台永昌精密织针有限公司(东厂) | 2 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 158 | 福山区 | 烟台爱开天隆模塑有限公司 | 2 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 159 | 福山区 | 烟台环球数控装备有限公司 | 4 | 是 | 2015年4月 | 三 | 
| 160 | 福山区 | 烟台隆海化工有限公司 | 0.5 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 161 | 福山区 | 烟台隆海化工有限公司 | 0.5 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 162 | 福山区 | 烟台科发实业有限公司 | 2 | 是 | 2015年4月 | 六 | 
| 163 | 福山区 | 烟台科发实业有限公司 | 0.5 | 是 | 2015年4月 | 六 | 
| 164 | 福山区 | 烟台金蕊女性用品有限公司 | 1 | 是 | 2015年4月 | 六 | 
| 165 | 福山区 | 烟台兴达服装辅料有限公司 | 0.4 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 166 | 福山区 | 烟台万达新型建材有限公司 | 2 | 是 | 2015年5月 | 三 | 
| 167 | 福山区 | 烟台绮丽司凯服装有限公司 | 1 | 是 | 2015年4月 | 三 | 
| 168 | 福山区 | 烟台矢崎汽车配件有限公司 | 1 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 169 | 福山区 | 烟台优钢 | 0.7 | 是 | 2015年4月 | 六 | 
| 170 | 福山区 | 奇龙星洗浴 | 0.3 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 171 | 福山区 | 奇龙星洗浴 | 0.1 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 172 | 福山区 | 洁雅浴池 | 0.4 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 173 | 福山区 | 洁雅浴池 | 0.1 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 174 | 福山区 | 福明浴池 | 0.7 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 175 | 福山区 | 福明浴池 | 0.1 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 176 | 福山区 | 清泉浴池 | 0.4 | 是 | 2015年4月 | 三 | 
| 177 | 福山区 | 清泉浴池 | 0.4 | 是 | 2015年4月 | 三 | 
| 178 | 福山区 | 蒲湾洗浴城 | 0.4 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 179 | 福山区 | 福海洗浴 | 0.4 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 180 | 福山区 | 清洋得天浴池 | 0.4 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 181 | 福山区 | 天工洗浴 | 0.4 | 是 | 2015年4月 | 六 | 
| 182 | 福山区 | 富泉洗浴 | 0.1 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 183 | 福山区 | 鼎丰源洗浴 | 0.3 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 184 | 福山区 | 鼎丰源洗浴 | 0.3 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 185 | 福山区 | 华泉浴池 | 0.3 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 186 | 福山区 | 华泉浴池 | 0.1 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 187 | 福山区 | 博大浴池 | 0.6 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 188 | 福山区 | 新明珠洗浴 | 0.4 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 189 | 福山区 | 豪池洗浴 | 0.4 | 是 | 2015年5月 | 六 | 
| 190 | 福山区 | 源泉洗浴 | 0.3 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 191 | 福山区 | 日月新宾馆 | 0.1 | 是 | 2015年4月 | 六 | 
| 192 | 福山区 | 蓝海宾馆 | 0.1 | 是 | 2015年4月 | 六 | 
| 193 | 福山区 | 泰福楼宾馆 | 0.1 | 是 | 2015年4月 | 六 | 
| 194 | 福山区 | 福源宾馆 | 0.5 | 是 | 2015年4月 | 六 | 
| 195 | 福山区 | 高星商务酒店 | 0.6 | 是 | 2015年4月 | 六 | 
| 196 | 福山区 | 高星商务酒店 | 0.1 | 是 | 2015年4月 | 六 | 
| 197 | 福山区 | 隆景春 | 0.5 | 是 | 2015年4月 | 六 | 
| 198 | 福山区 | 天府招待所 | 0.1 | 是 | 2015年4月 | 六 | 
| 199 | 福山区 | 清洋卫生院 | 1 | 是 | 2015年4月 | 六 | 
| 200 | 福山区 | 大众浴池 | 0.4 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 201 | 福山区 | 银华医院 | 0.1 | 是 | 2015年4月 | 六 | 
| 202 | 福山区 | 明光浴池 | 0.4 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 203 | 福山区 | 烟台市福山华隆物资有限公司 | 0.4 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 204 | 福山区 | 卧龙洗浴 | 0.4 | 是 | 2015年6月 | 六 | 
| 205 | 福山区 | 卧龙洗浴 | 0.4 | 是 | 2015年6月 | 三 | 
| 206 | 福山区 | 康乐幼儿园 | 0.4 | 是 | 2015年4月 | 六 | 
| 207 | 莱山区 | 烟台东昌供热有限责任公司 | 10 | 是 | 2014.12.31 | 因集中供热、供汽,关停的工业和民用燃煤锅炉 | 
| 208 | 莱山区 | 烟台黄海城市花园物业有限公司 | 10 | 是 | 2014.12.31 | 因集中供热、供汽,关停的工业和民用燃煤锅炉 | 
| 209 | 莱山区 | 烟台黄海城市花园物业有限公司 | 10 | 是 | ||
| 210 | 莱山区 | 烟台黄海城市花园物业有限公司 | 20 | 是 | ||
| 211 | 莱山区 | 烟台市莱山区初家物业管理有限公司 | 10 | 是 | 2014.12.31 | 因集中供热、供汽,关停的工业和民用燃煤锅炉 | 
| 212 | 莱山区 | 烟台道恩化学技术培训有限公司 | 4 | 是 | 2015.6.30 | 其他淘汰的燃煤锅炉 | 
| 213 | 莱山区 | 烟台和兴产业有限公司 | 4 | 是 | 2015.6.30 | 其他淘汰的燃煤锅炉 | 
| 214 | 莱山区 | 烟台市莱山区第一人民医院 | 2 | 是 | 2015.3.30 | 使用型煤(含硫量0.3%以下) | 
| 215 | 莱山区 | 烟台市莱山区金海洋休闲酒店 | 1 | 是 | 2015.6.30 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 216 | 莱山区 | 烟台市莱山区金海洋休闲酒店 | 0.5 | 是 | 2015.6.30 | 实施煤改电、煤改气工程或改烧生物质等燃料的锅炉 | 
| 217 | 莱山区 | 莱山区黄海办事处清泉洗浴中心 | 0.5 | 是 | 2015.6.30 | 实施煤改电、煤改气工程或改烧生物质等燃料的锅炉 | 
| 218 | 开发区 | 烟台大宸食品有限公司 | 2 | 是 | 2015年4月 | 因集中供热、供汽,关停的工业和民用燃煤锅炉 | 
| 219 | 开发区 | 烟台显华华工科技有限公司 | 0.5、1 | 是 | 2015年3月 | 实施煤改电、煤改气工程或改烧生物质等燃料的锅炉 | 
| 220 | 开发区 | 烟台显华华工科技有限公司 | 4 | 是 | 2015年3月 | 淘汰落后产能企业同步淘汰的自用燃煤锅炉 | 
| 221 | 开发区 | 烟台福孩童装服饰有限公司 | 2 | 是 | 2015年3月 | 实施煤改电、煤改气工程或改烧生物质等燃料的锅炉 | 
| 222 | 开发区 | 烟台华新包装有限公司 | 2 | 是 | 2015年1月 | 因集中供热、供汽,关停的工业和民用燃煤锅炉 | 
| 223 | 开发区 | 烟台欣和味达美食品有限公司 | 4 | 是 | 2015年1月 | 因集中供热、供汽,关停的工业和民用燃煤锅炉 | 
| 224 | 开发区 | 烟台华安电子有限公司 | 1 | 是 | 2015年3月 | 实施煤改电、煤改气工程或改烧生物质等燃料的锅炉 | 
| 225 | 开发区 | 烟台华润锦纶有限公司 | 6、6.5、10 | 是 | 2015年1月 | 淘汰落后产能企业同步淘汰的自用燃煤锅炉 | 
| 226 | 开发区 | 烟台华新纸箱工艺有限公司 | 6 | 是 | 2015年1月 | 因集中供热、供汽,关停的工业和民用燃煤锅炉 | 
| 227 | 开发区 | 烟台鑫程针织有限公司 | 2 | 是 | 2015年1月 | 实施煤改电、煤改气工程或改烧生物质等燃料的锅炉 | 
| 228 | 开发区 | 烟台亿鑫精细化工有限公司 | 2 | 是 | 2015年1月 | 因集中供热、供汽,关停的工业和民用燃煤锅炉 | 
| 229 | 开发区 | 烟台税务培训中心 | 4 | 是 | 2015年1月 | 因集中供热、供汽,关停的工业和民用燃煤锅炉 | 
| 230 | 开发区 | 烟台静海大酒店有限公司 | 2 | 是 | 2015年1月 | 因集中供热、供汽,关停的工业和民用燃煤锅炉 | 
| 231 | 开发区 | 烟台西蒙西轴承有限公司 | 0.5 | 是 | 2015年1月 | 实施煤改电、煤改气工程或改烧生物质等燃料的锅炉 | 
| 232 | 开发区 | 烟台得士利服饰有限公司 | 1.5 | 是 | 2015年8月 | 实施煤改电、煤改气工程或改烧生物质等燃料的锅炉 | 
| 233 | 莱州市 | 巴乡石锅鱼 | 0.01 | 是 | 2015年6月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 234 | 莱州市 | 君悦大酒店 | 0.01 | 是 | 2015年6月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 235 | 莱州市 | 第三人民医院 | 0.01 | 是 | 2015年6月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 236 | 莱州市 | 莱州义盛精密机械配件有限公司 | 0.01 | 是 | 2015年6月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 237 | 莱州市 | 红房子海鲜餐馆 | 0.01 | 是 | 2015年6月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 238 | 莱州市 | 会宾川菜馆 | 0.01 | 是 | 2015年6月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 239 | 莱州市 | 老河道瓦罐 | 0.01 | 是 | 2015年6月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 240 | 莱州市 | 骄子聚饺子 | 0.01 | 是 | 2015年6月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 241 | 莱州市 | 好再来老馒头 | 0.01 | 是 | 2015年6月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 242 | 莱州市 | 合晟海鲜家常菜 | 0.01 | 是 | 2015年6月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 243 | 莱州市 | 文化宫酒店 | 2 | 是 | 2015年6月 | 因集中供热、供汽,关停的工业和民用燃煤锅炉 | 
| 244 | 莱州市 | 莱州市人民医院 | 4、10 | 是 | 2015年6月 | 因集中供热、供汽,关停的工业和民用燃煤锅炉 | 
| 245 | 莱州市 | 莱州十三中 | 2 | 是 | 2015年6月 | 因集中供热、供汽,关停的工业和民用燃煤锅炉 | 
| 246 | 莱州市 | 华福全羊海鲜 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 247 | 莱州市 | 金泰家常海鲜馆 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 248 | 莱州市 | 润秀学校 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 249 | 莱州市 | 北京呛面馒头 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 250 | 莱州市 | 锦泉饭店 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 251 | 莱州市 | 金鸿灶台鱼馆 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 252 | 莱州市 | 干休所面食店 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 253 | 莱州市 | 东升面食店 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 254 | 莱州市 | 桥头全羊酒家 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 255 | 莱州市 | 一亩三分地饭店 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 256 | 莱州市 | 海明塑料有限公司 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 257 | 莱州市 | 一分利饭店 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 258 | 莱州市 | 聚福麻辣鱼 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 259 | 莱州市 | 莱发饭店 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 260 | 莱州市 | 浩晶海鲜 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 261 | 莱州市 | 福海浴池 | 0.5 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 262 | 莱州市 | 温馨洗浴 | 0.4 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 263 | 莱州市 | 刘军饭庄 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 264 | 莱州市 | 东风洗浴 | 0.2 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 265 | 莱州市 | 康洁浴池 | 0.2 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 266 | 莱州市 | 甲鱼馆 | 0.01 | 是 | 2015年7月 | 淘汰的燃煤茶浴炉 | 
| 267 | 莱州市 | 五交化有限公司 | 2 | 是 | 2015年7月 | 因集中供热、供汽,关停的工业和民用燃煤锅炉 | 
| 268 | 莱州市 | 云峰纸制品厂 | 0.5 | 是 | 2015年7月 | 因集中供热、供汽,关停的工业和民用燃煤锅炉 | 
| 269 | 莱州市 | 实验幼儿园 | 1、0.55 | 是 | 2015年7月 | 因集中供热、供汽,关停的工业和民用燃煤锅炉 | 
