2016年9月份,全市共淘汰燃煤锅炉45台,共计吨位62.6吨。1-9月份,全市共淘汰燃煤锅炉144台,共计吨位289.03吨。
2016年9月建成区燃煤锅炉淘汰进展明细表
| 序号 | 所在地市 | 单位名称 | 锅炉型号 | 蒸吨数 | 淘汰时间(2016年*月) | 
| 1 | 开发区 | 烟台东方化学有限公司 | LSC0.99-0.7-M | 1 | 2016年1月 | 
| 2 | 开发区 | 烟台金固建材有限公司 | DZL4-1.25-AⅡ | 4 | 2016年1月 | 
| 3 | 开发区 | 烟台凯仁精密有限公司 | YY(Q)W-3000(250)Y(Q)A | 2 | 2016年1月 | 
| 4 | 开发区 | 烟台开发区东方巴黎休闲娱乐广场 | LSG1.2-75-M | 1.2 | 2016年1月 | 
| 5 | 开发区 | 烟台开发区奇章浴池 | / | 0.8 | 2016年1月 | 
| 6 | 开发区 | 山东金河实业有限公司 | SZL10-1.25-AⅡ | 10 | 2016年1月 | 
| 7 | 栖霞市 | 烟台颐中包装有限公司 | DZL6-1.25 | 6 | 2016年2月 | 
| 8 | 栖霞市 | 恒丰银行栖霞支行 | 0.6 | 2016年6月 | |
| 9 | 栖霞市 | 栖霞市中医院 | SZL240-7/95170-AⅡ | 4 | 2016年7月 | 
| 10 | 栖霞市 | 栖霞新华书店分公司 | 0.8 | 2016年7月 | |
| 11 | 栖霞市 | 栖霞市公安局交通警察大队 | 2 | 2016年9月 | |
| 12 | 海阳市 | 烟台中英文学校 | DZL1.0-0.7-AⅡ | 1.0 | 2016.1 | 
| 13 | 海阳市 | 海阳我亿服装整理有限公司 | SZG0.5-0.7AⅢ | 0.5 | 2016.1 | 
| 14 | 海阳市 | 海阳市中天针织有限公司 | SZG0.5-0.7AⅢ | 0.5 | 2016.1 | 
| 15 | 海阳市 | 万邦体育 | SZG0.5-0.7AⅢ | 0.5 | 2016.2 | 
| 16 | 海阳市 | 碧城区派出所 | SZG0.5-0.7AⅢ | 0.5 | 2016.2 | 
| 17 | 海阳市 | 海阳市日隆胶业加工厂 | LSC0.3-0.4-AⅡ | 0.300 | 2016.2 | 
| 18 | 海阳市 | 烟台枫林新材料有限公司 | YLW-2300MA | 2.3 | 2016.3 | 
| 19 | 海阳市 | 烟台枫林新材料有限公司 | YLM-3500MA | 2.3 | 2016.3 | 
| 20 | 海阳市 | 烟台龙翔针织服装有限公司 | SZG0.3-0.7 | 0.26 | 2016.3 | 
| 21 | 海阳市 | 海阳市正大制衣有限公司 | DZL2-1.25-AⅡ | 2 | 2016.3 | 
| 22 | 海阳市 | 海阳东辰制衣有限公司 | SZG0.5-0.7AⅢ | 0.50 | 2016.4 | 
| 23 | 海阳市 | 海阳市美化制衣有限公司 | SZG0.5-0.7AⅢ | 0.50 | 2016.4 | 
| 24 | 海阳市 | 烟台华联制衣有限公司 | DZL2-1.0-AⅡ | 2.00 | 2016.60 | 
| 25 | 海阳市 | 烟台龙彩新材料有限公司 | YLL-1400MA | 2 | 2016.7 | 
| 26 | 海阳市 | 海阳市大地禽畜良种有限公司 | SZG0.1-0.7 | 0.10 | 2016.7 | 
| 27 | 海阳市 | 林宁制衣公司 | DZL2-0.69 | 2 | 2016.7 | 
| 28 | 海阳市 | 海阳市熠鑫洗涤 | SZG0.5-0.7AⅢ | 1.50 | 2016.7 | 
| 29 | 海阳市 | 个体加工点(租赁天威食品车间) | / | 0.10 | 2016.7 | 
| 30 | 海阳市 | 海阳市恒利工贸有限公司 | SZG0.5-0.7AⅢ | 0.50 | 2017.7 | 
| 31 | 海阳市 | 烟台大韩饲料有限公司 | DZL2-0.7-AⅡ | 2.00 | 2016.7 | 
| 32 | 海阳市 | 海阳市延东毛衫有限公司 | SZG0.5-0.7AⅢ | 0.50 | 2016.7 | 
| 33 | 海阳市 | 海阳市浩林毛衫有限公司 | SZG0.5-0.7-AⅢ | 0.50 | 2016.7 | 
| 34 | 海阳市 | 海阳市日昇水洗有限公司 | SZG0.5-0.7AⅢ | 0.50 | 2016.7 | 
| 35 | 海阳市 | 烟台广合食品有限公司 | 0.37 | 2016.7 | |
| 36 | 海阳市 | 海阳市宝昌编织有限公司 | SZG0.5-0.7AⅢ | 0.50 | 2016.8 | 
| 37 | 海阳市 | 海阳市华艺抽纱编织厂 | DZL1.0-0.7-AⅡ | 1.00 | 2016.8 | 
| 38 | 海阳市 | 烟台绿灯酒业有限公司 | DZL1.0-0.7-AⅡ | 1.00 | 2016.9 | 
| 39 | 海阳市 | 海阳市锦鸿制衣有限公司 | LSG1.5-0.09-AIII | 1.50 | 2016.9 | 
| 40 | 海阳市 | 海阳市盛合毛衫有限公司 | DZL1.0-0.7-AⅡ | 1.00 | 2016.9 | 
| 41 | 长岛县 | 长岛县海洋食品有限责任公司 | LSC0.5-0.7-AIII | 0.5 | 2016年2月 | 
| 42 | 长岛县 | 长岛县海洋食品有限责任公司 | LSG0.3-0.39-AII | 0.3 | 2016年2月 | 
| 43 | 长岛县 | 长岛县天然水产食品有限公司 | DZL1-0.7-AII | 1 | 2016年2月 | 
| 44 | 长岛县 | 长岛县科元海洋生物开发有限公司 | SZG0.5-0.7-AIII | 0.5 | 2016年2月 | 
| 45 | 长岛县 | 烟台长岛宝悦海洋食品有限公司 | LSC0.9-0.7-AIII | 1 | 2016年2月 | 
| 46 | 长岛县 | 长岛县华联水产有限责任公司 | LSC0.5-0.4-AII | 0.5 | 2016年2月 | 
| 47 | 长岛县 | 长岛县华联水产有限责任公司 | LSC0.5-0.4-AII | 0.5 | 2016年2月 | 
| 48 | 长岛县 | 长岛县华联水产有限责任公司 | LSC0.5-0.4-AII | 0.5 | 2016年2月 | 
| 49 | 长岛县 | 烟台明源食品有限公司 | LSC0.98-0.7-AIII | 0.7 | 2016年2月 | 
| 50 | 长岛县 | 长岛永盛水产有限责任公司 | LSC0.98-0.7-AII | 1 | 2016年2月 | 
| 51 | 长岛县 | 长岛永盛水产有限责任公司 | DZL2-1.25-AM | 2 | 2016年2月 | 
| 52 | 长岛县 | 长岛县靓丽洗浴 | 0.5 | 2016年2月 | |
| 53 | 长岛县 | 长岛县幸福洗浴 | 0.5 | 2016年2月 | |
| 54 | 长岛县 | 长岛县幸福洗浴 | 0.2 | 2016年2月 | |
| 55 | 长岛县 | 北城渔业专业合作社 | 6 | 2016年2月 | |
| 56 | 长岛县 | 北城渔业专业合作社 | 6 | 2016年2月 | |
| 57 | 长岛县 | 北城渔业专业合作社 | 6 | 2016年2月 | |
| 58 | 长岛县 | 南长山街道办事处 | 0.3 | 2016年2月 | |
| 59 | 长岛县 | 北长山乡政府 | 0.2 | 2016年2月 | |
| 60 | 长岛县 | 市政处 | 0.2 | 2016年2月 | |
| 61 | 长岛县 | 长岛在水一方洗浴中心 | LSC1.0-0.7-AII | 1 | 2016年3月 | 
| 62 | 长岛县 | 王厚波水产加工厂 | 1 | 2016年3月 | |
| 63 | 长岛县 | 长岛县开发洗浴 | 0.5 | 2016年3月 | |
| 64 | 长岛县 | 长岛县二部洗浴 | 0.5 | 2016年3月 | |
| 65 | 长岛县 | 长岛泛洋海产水产食品有限公司 | LSF0.2-0.09-AII | 0.2 | 2016年3月 | 
| 66 | 长岛县 | 长岛县鑫雅酒店有限公司 | LSH0.5-0.7-AII | 0.5 | 2016年3月 | 
| 67 | 长岛县 | 高太暖 | 1 | 2016年5月 | |
| 68 | 长岛县 | 林治光 | 1 | 2016年5月 | |
| 69 | 长岛县 | 刘京爱 | 1 | 2016年5月 | |
| 70 | 长岛县 | 隋信杰 | 1 | 2016年5月 | |
| 71 | 长岛县 | 张学印水产加工厂 | 1 | 2016年5月 | |
| 72 | 龙口市 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 链条式 | 4 | 2016年1月 | 
| 73 | 龙口市 | 龙口思源塑业有限公司 | 返烧式 | 0.5 | 2016.07 | 
| 74 | 龙口市 | 龙口市黄城二圣浴池 | 返烧式 | 0.2 | 2016.07 | 
| 75 | 龙口市 | 龙口市黄城龙源浴池 | 返烧式 | 0.3 | 2016.07 | 
| 76 | 龙口市 | 陈老三家具 | 直烧式 | 0.7 | 2016.07 | 
| 77 | 龙口市 | 中医院 | 链条式 | 3 | 2016.07 | 
| 78 | 龙口市 | 龙口市康达集团(原山东康达油泵油嘴有限公司) | 返烧式 | 4 | 2016.07 | 
| 79 | 龙口市 | 龙口市宝力包装有限公司 | 返烧式 | 0.1 | 2016.07 | 
| 80 | 龙口市 | 震东饭店 | 返烧式 | 0.2 | 2016.07 | 
| 81 | 龙口市 | 华荣酒店 | 返烧式 | 0.2 | 2016.07 | 
| 82 | 龙口市 | 龙口市黄城龙潭浴池 | 返烧式 | 0.2 | 2016.09 | 
| 83 | 龙口市 | 龙口市黄城乐凯洗浴(原龙口市乐凯大酒店) | 返烧式 | 0.5 | 2016.09 | 
| 84 | 龙口市 | 龙口市黄城圣泉浴池 | 返烧式 | 0.3 | 2016.09 | 
| 85 | 龙口市 | 龙口市黄城盛程浴池 | 返烧式 | 0.3 | 2016.09 | 
| 86 | 龙口市 | 龙口市黄城东莱浴池 | 返烧式 | 0.3 | 2016.09 | 
| 87 | 龙口市 | 龙口市黄城诚信浴池 | 返烧式 | 0.5 | 2016.09 | 
| 88 | 龙口市 | 龙口市黄城平源浴池 | 返烧式 | 0.5 | 2016.09 | 
| 89 | 龙口市 | 龙口市黄城清泉浴池 | 返烧式 | 0.5 | 2016.09 | 
| 90 | 龙口市 | 龙口市黄城李巷洗浴 | 返烧式 | 0.5 | 2016.09 | 
| 91 | 龙口市 | 龙口市黄城富龙浴池 | 返烧式 | 0.5 | 2016.09 | 
| 92 | 龙口市 | 龙口市黄城芙蓉洗浴中心 | 返烧式 | 0.5 | 2016.09 | 
| 93 | 龙口市 | 龙口市黄城开元洗浴中心 | 返烧式 | 0.5 | 2016.09 | 
| 94 | 龙口市 | 龙口市黄城汇丰洗浴中心 | 链条式 | 2 | 2016.09 | 
| 95 | 龙口市 | 龙口市中粮洗浴中心 | 返烧式 | 0.6 | 2016.09 | 
| 96 | 龙口市 | 众邦印务 | 返烧式 | 0.5 | 2016.09 | 
| 97 | 龙口市 | 罗马假日酒店 | 返烧式 | 0.7 | 2016.09 | 
| 98 | 龙口市 | 龙口市同德利洗浴 | 返烧式 | 0.5 | 2016.09 | 
| 99 | 龙口市 | 龙口龙泵燃油科技有限公司 | 链条式 | 4 | 2016.09 | 
| 100 | 龙口市 | 新龙亚洲集团 | 链条式 | 4 | 2016.09 | 
| 101 | 龙口市 | 龙口市大新酿造有限公司 | 链条式 | 6 | 2016.09 | 
| 102 | 龙口市 | 龙口市雅丽木门有限公司 | 返烧式 | 0.1 | 2016.09 | 
| 103 | 龙口市 | 博渠洗浴 | 返烧式 | 0.5 | 2016.09 | 
| 104 | 龙口市 | 龙口倪氏顺风肥牛 | 返烧式 | 0.1 | 2016.09 | 
| 105 | 龙口市 | 顺发洗浴 | 返烧式 | 0.7 | 2016.09 | 
| 106 | 龙口市 | 龙口龙泵燃油喷射有限公司第三事业部 | 环保型锅炉 | 1 | 2016.09 | 
| 107 | 龙口市 | 山东龙口双龙化工有限公司 | DZL4-1.0 | 4 | 2016.09 | 
| 108 | 龙口市 | 龙口市龙昕群青厂 | LSG0.5-0.4- AⅡ | 0.5 | 2016.09 | 
| 109 | 龙口市 | 万泉浴池 | LSG0.5-0.4- AⅡ | 0.5 | 2016.09 | 
| 110 | 龙口市 | 万泉浴池 | LSG0.5-0.4- AⅡ | 0.3 | 2016.09 | 
| 111 | 龙口市 | 佳澄洗浴 | CLHG0.6-85/65- AⅡ | 0.6 | 2016.09 | 
| 112 | 龙口市 | 祥波洗浴城 | CLHG0.6-85/65- AⅡ | 0.6 | 2016.09 | 
| 113 | 龙口市 | 东方沐浴城 | 金绿奥12-2010 | 2 | 2016.09 | 
| 114 | 龙口市 | 东方沐浴城 | HBJ-0.47 | 0.4 | 2016.09 | 
| 115 | 龙口市 | 海悦沐浴城 | LSG0.5-0.4- AⅡ | 0.5 | 2016.09 | 
| 116 | 龙口市 | 海员俱乐部 | DZL2-1.0 | 2 | 2016.09 | 
| 117 | 龙口市 | 康泰浴池 | LSG0.3-0.4- AⅡ | 0.5 | 2016.09 | 
| 118 | 蓬莱市 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | DZL4-1.0-AⅡ | 4 | 2016年4月 | 
| 119 | 高新区 | 烟台宇阳服装有限公司 | DZL6-1.25-AⅡ卧式蒸汽炉 | 6 | 2016年6月 | 
| 120 | 高新区 | 烟台和生屋家用纺织品有限公司 | DZL6-1.25-AⅡ蒸汽炉 | 6 | 2016年6月 | 
| 121 | 高新区 | 烟台玲杰染织有限公司 | SZL6-1.25-AⅡ | 6 | 2016年6月 | 
| 122 | 高新区 | 烟台百川汇通化工科技有限公司 | DZL2-1.25-AⅡ蒸汽炉 | 2 | 2016年6月 | 
| 123 | 高新区 | 烟台优纳食品有限公司 | DZL2-1.25-M卧式蒸汽炉 | 2 | 2016年6月 | 
| 124 | 高新区 | 烟台富润斯凯特钢绞线有限公司 | DZL2-1.25-AⅡ蒸汽炉 | 2 | 2016年6月 | 
| 125 | 高新区 | 烟台瑞华食品有限公司 | SZL6-1.25-AⅡ | 6 | 2016年6月 | 
| 126 | 高新区 | SZL6-1.25-AⅡ | 6 | 2016年6月 | |
| 127 | 高新区 | 烟台业林纺织印染有限责任公司 | DZL4-1.25--AⅡ卧式快装蒸汽锅炉 | 4 | 2016年6月 | 
| 128 | 高新区 | DZL4-1.25--AⅡ卧式快装蒸汽锅炉 | 4 | 2016年6月 | |
| 129 | 高新区 | 烟台源明化工有限公司 | LSC0.5-0.7-AⅡ蒸汽炉 | 0.5 | 2016年6月 | 
| 130 | 莱阳市 | 山东日龙食品有限公司 | SZL8-1.57-AII | 8 | 2016年7月 | 
| 131 | 莱阳市 | DZL6-1.25-AII | 6 | 2016年7月 | |
| 132 | 莱阳市 | 烟台龙荣食品有限公司 | SZL10-1.25-AII | 10 | 2016年7月 | 
| 133 | 莱阳市 | 山东龙大肉食品股份有限公司(生食工厂) | SHL6.5-1.25-AII | 6.5 | 2016年7月 | 
| 134 | 莱阳市 | 山东龙大肉食品股份有限公司(熟食工厂) | SZL4-1.25-AII | 4 | 2016年7月 | 
| 135 | 莱阳市 | DZL10-1.25-AII | 10 | 2016年7月 | |
| 136 | 莱阳市 | 龙大集团木业制品有限公司 | DZL10-1.25-AII | 10 | 2016年7月 | 
| 137 | 莱阳市 | 山东龙藤不二食品有限公司 | SZL8-1.25-AII | 8 | 2016年7月 | 
| 138 | 牟平区 | 山东仙坛股份有限公司(饲料三厂) | DZL4-1.25-AII | 4 | 2016年8月 | 
| 139 | 牟平区 | 烟台市永安建材有限公司 | SZL6-1.25-AII | 6 | 2016年8月 | 
| 140 | 莱州市 | 烟台市莱州荣军医院 | DZL2.8-0.7/95/70-AⅡ | 4 | 2016年9月 | 
| 141 | 莱州市 | 莱州市农业局 | LSC0.99-0.7-M | 1 | 2016年9月 | 
| 142 | 莱州市 | 公安局 | DZL-1.0/95/70-AⅡ | 10 | 2016年9月 | 
| 143 | 莱州市 | 南小区光州幼儿园 | LHS0.05-0.4-YQ | 0.4 | 2016年9月 | 
| 144 | 招远市 | 山东金城集团温泉大酒店 | DZL4-1.25-A2 | 4 | 2016年9月 | 
 
             
 
    